EQUIVALENCIAS
Un plan tal como a ti te gusta, hazlo tan flexible como quieras.
En caso de querer armar tu propio menú y/o intercambiar algún alimento de tu plan , aquí encontrarás las equivalencias por grupo de alimento
- FRUTAS
- VERDURAS
- LÁCTEOS
- LIBRES
- CEREALES
- ORIGEN ANIMAL
- GRASAS CON PROTEÍNA
- GRASAS
FRUTAS | RACIÓN |
---|---|
Papaya, sandia | 1 taza |
Chabacano | 4 piezas chicas |
Granada roja | 1 pieza chica |
Durazno | 2 piezas chicas |
Frambuesa, piña | 1 taza |
Fresa, melón | 1 taza |
Naranja en gajos | 1 taza |
Guanabana | 240 gr |
Kiwi | 1 2 piezas |
Lima | 3 piezas chicas |
Maracuya | 1 pieza chica |
Moras | 3/4 taza |
Pera | 1/2 pieza |
Zarzamora | 3/4 pieza |
Toronja en gajos | 1 taza |
Manzana | 1 pieza |
Manzana cocida | 3/4 taza |
Tuna | 2 piezas |
Tejocotes | 10 piezas |
Uvas | 10 piezas ( 1/2 taza) |
VERDURAS | RACIÓN |
---|---|
Berros, espinaca, acelga, champiñones, setas crudas | 2 tazas |
Col, flor de calabaza, lechuga, pepino, pimiento, rabano, verdolaga | 2 tazas |
Acelga, coliflor, chícharo, brócoli cocido | 1/2 taza |
Calabaza cocida | 1 taza |
Champiñones y espinacas cocidas | 3/4 de taza |
Jitomate, romeritos cocidos, verdolagas, cocidas, chayotes cocidos | 1 taza |
Chicharo crudo | 1 tza |
Huitlacoche, jicama, zanahoria cocida | 1/2 taza |
Nopal cocido, apio crudo | 1 taza |
LÁCTEOS | CANTIDAD SUGERIDA | UNIDAD |
---|---|---|
Activia® sólido cualquier sabor | 1/2 | taza |
Activia® bebible cualquier sabor | 1 | pieza |
Leche descremada | 1 | taza |
Leche deslactosada | 1 | taza |
Jocoque | 5 | cucharada |
Queso cottage | 3 | cucharada |
Queso Mozzarella | 1 | rebanada |
Queso panela | 40 | g |
Queso fresco | 40 | g |
Queso parmensano rallado | 3 1/2 | cucharada |
Queso de cabra | 35 | g |
Queso ricotta | 1/4 | taza |
Queso Oaxaca | 30 | g |
ALIMENTOS LIBRES (SIN CALORÍAS) |
---|
Agua natural |
Limón |
Canela |
Vinagres |
Jengibre |
Cúrcuma |
Hojas de té (verde, negro, manzanilla, etc). |
Condimentos (pimienta, romero, perejil, albahaca, etc.) |
Consomé de pollo bajo en grasa. |
Café sin azúcar y crema |
Menta |
Germen de trigo |
Lechuga |
Pepino |
CEREALES | CANTIDAD SUGERIDA | UNIDAD |
---|---|---|
Alegría natural | 5 | cucharadita |
Alegría tostada | 4 | cucharadita |
Amaranto cocido | 2 1/2 | taza |
Arroz cocido | 1/4 | taza |
Avena cocida | 3/4 | taza |
Barra de granola | 3/4 | pieza |
Bagel | 1/2 | pieza |
Bisquet | 1/2 | pieza |
Bolillo | 1/3 | pieza |
Camote amarillo | 1/3 | taza |
Camote cocido | 1/3 | taza |
Croissant | 1/2 | pieza |
Elote amarillo cocido | 1 1/2 | pieza |
Espagueti cocido | 1/3 | taza |
Galleta integral | 4 | piezas |
Galletas tipo María | 5 | piezas |
Habaneras integrales | 4 | galleta |
Linaza | 1 1/2 | cucharadita |
Palomitas naturales | 2 ½ | tazas |
Pan árabe | 1/3 | pieza |
Pan árabe integral | 1/3 | pieza |
Pan blanco | 1 | Pieza |
Pan tostado | 1 | pieza |
Papa cocida | 1/2 | pieza |
Pasta cocida | 1/2 | taza |
Pretzels | 6 | pieza |
Puré de papa | 1/3 | taza |
Tortilla de harina | 1 | pieza |
Tortilla de maíz amarillo o azul | 1 | pieza |
Tortilla de nopal | 3 | pieza |
Tostada de maíz horneada | 2 | pieza |
Tostada de nopal horneada | 2 | pieza |
Waffle | 1 | pieza |
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL | CANTIDAD SUGERIDA | UNIDAD |
---|---|---|
Atún blanco en agua (drenado) | 1/3 | lata |
Atún en agua drenado | 1/3 | lata |
Atún fresco | 30 | g |
Bistec de res | 30 | g |
Bola de ternera | 35 | g |
Camarón pacotilla | 6 | pieza |
Cecina | 25 | g |
Falda de res | 35 | g |
Filete de pescado | 40 | g |
Milanesa de pollo | 30 | g |
Pechuga de pavo | 1 1/2 | rebanada |
Pescado entero | 75 | g |
Pollo sin piel cocido | 30 | g |
Tampiqueña | 1/4 | pieza |
Trucha fresca | 35 | g |
Filete de salmón | 30 | g |
Jamón de pavo | 2 | rebanada |
Milanesa de ternera | 35 | g |
Molida de cerdo | 40 | g |
Molida de res | 30 | g |
Salmón | 30 | g |
Trucha cocida | 30 | g |
Huevo | 1 | pieza |
GRASAS CON PROTEÍNA | CANTIDAD SUGERIDA | UNIDAD |
---|---|---|
Ajonjoli | 4 | cucharadita |
Almendra | 10 | pieza |
Avellana | 9 | pieza |
Cacahuate | 14 | pieza |
Chía | 4 | cucharaditas |
Nuez | 3 | pieza |
Pepitas | 60 | pieza |
Piñón | 1 | cucharada |
Pistache | 18 | pieza |
ACEITES Y GRASAS | CANTIDAD SUGERIDA | UNIDAD |
---|---|---|
Aceite vegetal (canola, almendra, aguacate, coco, etc). | 1 | cucharadita |
Aderezo comercial | 2 | cucharadita |
Aderezo vinagreta casera | 3 | cucharadita |
Aguacate hass | 1/3 | pieza |
Coco rallado | 1 1/2 | cucharada |
Crema | 2 | cucharada |
Crema batida | 1 1/2 | cucharada |
Creama chantilly | 1 1/2 | cucharada |
Manteca vegetal | 1 | cucharadita |
Mantequilla | 1 1/2 | cucharadita |
Margarina | 1 | cucharadita |
Queso crema | 1 | cucharada |
Tocino | 1 | rebanada delgada |
FRUTAS
FRUTAS | RACIÓN |
---|---|
Papaya, sandia | 1 taza |
Chabacano | 4 piezas chicas |
Granada roja | 1 pieza chica |
Durazno | 2 piezas chicas |
Frambuesa, piña | 1 taza |
Fresa, melón | 1 taza |
Naranja en gajos | 1 taza |
Guanabana | 240 gr |
Kiwi | 1 2 piezas |
Lima | 3 piezas chicas |
Maracuya | 1 pieza chica |
Moras | 3/4 taza |
Pera | 1/2 pieza |
Zarzamora | 3/4 pieza |
Toronja en gajos | 1 taza |
Manzana | 1 pieza |
Manzana cocida | 3/4 taza |
Tuna | 2 piezas |
Tejocotes | 10 piezas |
Uvas | 10 piezas ( 1/2 taza) |
VERDURAS
VERDURAS | RACIÓN |
---|---|
Berros, espinaca, acelga, champiñones, setas crudas | 2 tazas |
Col, flor de calabaza, lechuga, pepino, pimiento, rabano, verdolaga | 2 tazas |
Acelga, coliflor, chícharo, brócoli cocido | 1/2 taza |
Calabaza cocida | 1 taza |
Champiñones y espinacas cocidas | 3/4 de taza |
Jitomate, romeritos cocidos, verdolagas, cocidas, chayotes cocidos | 1 taza |
Chicharo crudo | 1 tza |
Huitlacoche, jicama, zanahoria cocida | 1/2 taza |
Nopal cocido, apio crudo | 1 taza |
LÁCTEOS
LÁCTEOS | CANTIDAD SUGERIDA | UNIDAD |
---|---|---|
Activia® sólido cualquier sabor | 1/2 | taza |
Activia® bebible cualquier sabor | 1 | pieza |
Leche descremada | 1 | taza |
Leche deslactosada | 1 | taza |
Jocoque | 5 | cucharada |
Queso cottage | 3 | cucharada |
Queso Mozzarella | 1 | rebanada |
Queso panela | 40 | g |
Queso fresco | 40 | g |
Queso parmensano rallado | 3 1/2 | cucharada |
Queso de cabra | 35 | g |
Queso ricotta | 1/4 | taza |
Queso Oaxaca | 30 | g |
ALIMENTOS LIBRES
ALIMENTOS LIBRES (SIN CALORÍAS) |
---|
Agua natural |
Limón |
Canela |
Vinagres |
Jengibre |
Cúrcuma |
Hojas de té (verde, negro, manzanilla, etc). |
Condimentos (pimienta, romero, perejil, albahaca, etc.) |
Consomé de pollo bajo en grasa. |
Café sin azúcar y crema |
Menta |
Germen de trigo |
Lechuga |
Pepino |
CEREALES
CEREALES | CANTIDAD SUGERIDA | UNIDAD |
---|---|---|
Alegría natural | 5 | cucharadita |
Alegría tostada | 4 | cucharadita |
Amaranto cocido | 2 1/2 | taza |
Arroz cocido | 1/4 | taza |
Avena cocida | 3/4 | taza |
Barra de granola | 3/4 | pieza |
Bagel | 1/2 | pieza |
Bisquet | 1/2 | pieza |
Bolillo | 1/3 | pieza |
Camote amarillo | 1/3 | taza |
Camote cocido | 1/3 | taza |
Croissant | 1/2 | pieza |
Elote amarillo cocido | 1 1/2 | pieza |
Espagueti cocido | 1/3 | taza |
Galleta integral | 4 | piezas |
Galletas tipo María | 5 | piezas |
Habaneras integrales | 4 | galleta |
Linaza | 1 1/2 | cucharadita |
Palomitas naturales | 2 ½ | tazas |
Pan árabe | 1/3 | pieza |
Pan árabe integral | 1/3 | pieza |
Pan blanco | 1 | Pieza |
Pan tostado | 1 | pieza |
Papa cocida | 1/2 | pieza |
Pasta cocida | 1/2 | taza |
Pretzels | 6 | pieza |
Puré de papa | 1/3 | taza |
Tortilla de harina | 1 | pieza |
Tortilla de maíz amarillo o azul | 1 | pieza |
Tortilla de nopal | 3 | pieza |
Tostada de maíz horneada | 2 | pieza |
Tostada de nopal horneada | 2 | pieza |
Waffle | 1 | pieza |
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL | CANTIDAD SUGERIDA | UNIDAD |
---|---|---|
Atún blanco en agua (drenado) | 1/3 | lata |
Atún en agua drenado | 1/3 | lata |
Atún fresco | 30 | g |
Bistec de res | 30 | g |
Bola de ternera | 35 | g |
Camarón pacotilla | 6 | pieza |
Cecina | 25 | g |
Falda de res | 35 | g |
Filete de pescado | 40 | g |
Milanesa de pollo | 30 | g |
Pechuga de pavo | 1 1/2 | rebanada |
Pescado entero | 75 | g |
Pollo sin piel cocido | 30 | g |
Tampiqueña | 1/4 | pieza |
Trucha fresca | 35 | g |
Filete de salmón | 30 | g |
Jamón de pavo | 2 | rebanada |
Milanesa de ternera | 35 | g |
Molida de cerdo | 40 | g |
Molida de res | 30 | g |
Salmón | 30 | g |
Trucha cocida | 30 | g |
Huevo | 1 | pieza |
GRASAS CON PROTEÍNA
GRASAS CON PROTEÍNA | CANTIDAD SUGERIDA | UNIDAD |
---|---|---|
Ajonjoli | 4 | cucharadita |
Almendra | 10 | pieza |
Avellana | 9 | pieza |
Cacahuate | 14 | pieza |
Chía | 4 | cucharaditas |
Nuez | 3 | pieza |
Pepitas | 60 | pieza |
Piñón | 1 | cucharada |
Pistache | 18 | pieza |
ACEITES Y GRASAS
ACEITES Y GRASAS | CANTIDAD SUGERIDA | UNIDAD |
---|---|---|
Aceite vegetal (canola, almendra, aguacate, coco, etc). | 1 | cucharadita |
Aderezo comercial | 2 | cucharadita |
Aderezo vinagreta casera | 3 | cucharadita |
Aguacate hass | 1/3 | pieza |
Coco rallado | 1 1/2 | cucharada |
Crema | 2 | cucharada |
Crema batida | 1 1/2 | cucharada |
Creama chantilly | 1 1/2 | cucharada |
Manteca vegetal | 1 | cucharadita |
Mantequilla | 1 1/2 | cucharadita |
Margarina | 1 | cucharadita |
Queso crema | 1 | cucharada |
Tocino | 1 | rebanada delgada |
No olvides consultar la sección de Tips
Activia para que conozcas qué
alimentos se adecúan más a tu tipo de
intestino.